目標: |
|
項 目 | 劣等品 |
高氯酸銨(以NH4ClO4計) | ≥99.5%(A) |
氯化物(以NH4Cl計) | ≤0.15% |
氯酸鹽(以NH4ClO3計) | ≤0.02% |
溴酸鹽(以NH4BrO3計) | ≤0.004% |
鐵 | ≤0.001% |
水不容物 | ≤0.02% |
硫酸鹽灰分 | ≤0.25% |
酸度(PH值) | 4.3-5.8 |
十二烷基硫酸鈉 | ≤0.02% |
熱不變性(177±2℃) | ≥3h |
總水 | ≤0.2%(Ⅰ) |
|
≤0.15%(ⅡⅢ) |